1.11.74 Luftgewehr Auflage Senioren C - Einzel

1.Tschenisch, DieterKKSV Birgen97, 100, 99296 
2.Hahn, GünterSF Tell 1926 St. Tönis e.V.96, 99, 100295 
3.Wagner, EngelbertHub.Schützen Schiefbahn 195598, 98, 99295 
4.Heffels, FritzSF Tell 1926 St. Tönis e.V.99, 98, 98295 
5.Peters, TheoKKSV Birgen98, 99, 97294 
6.Worringer, HerbertSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.99, 96, 98293 
7.Peters, JürgenHub.Schützen Schiefbahn 1955100, 95, 97292 
8.Wiedelbach, HeinzSF Tell 1926 St. Tönis e.V.100, 94, 97291 
9.Baumeister Sen, HeinzSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.97, 94, 98289 
10.Keilholz, ElmarASV Lank 1925 e. V.97, 97, 95289 
11.Geyer, JosefSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.95, 97, 95287 
12.Rennett, WilliSSVGut SchußBrüggen e.V.96, 95, 95286 
13.Tovornik, HelmutASV Lank 1925 e. V.93, 95, 97285 
14.Grossmann, PeterSV Klein Jerusalem Neersen94, 92, 97283 
15.Bruse, KarlSSV Schaag 1968 Nettetal e.V.93, 97, 93283 
16.Barkawitz, KlausHub.Schützen Schiefbahn 195598, 96, 88282 
17.Clanzett, NorbertSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.95, 95, 91281 
18.Syben, HeinzSSV Schaag 1968 Nettetal e.V.91, 92, 94277 
19.Schlabbers, JakobSC Tell Schmalbroich 1932 e.V.96, 92, 82270 
20.Blumreiter, LotharSV Klein Jerusalem Neersen86, 90, 83259