Stand: 16.01.2012 - 20:13 Uhr.
| 7.50.10 Perkussionspistole Schützenklasse | ||||||||||
| 1. | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. I | |||||||||
| Arndt Müller 138, Wolfgang Schimmel 102, Hans-Joachim Link 123 | 12*10 | 363 | ||||||||
| 2. | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. I | |||||||||
| Joachim Malamet 106, Friedhelm Bruckmann 123, Karl Kleinschmidt 134 | 7*10 | 363 | ||||||||
| 7.50.10 Perkussionspistole Schützenklasse | ||||||||||
| 1. | Arndt Müller | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 8 8 8 9 9 9 9 | |||||||
| 9 9 10 10 10 10 10 10 | 138 | |||||||||
| 2. | Hans Jürgen Koch | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 0 1 1 1 2 4 4 | |||||||
| 5 5 6 6 7 8 8 9 | 67 | |||||||||
| n.a. | Arkadius Guzinski | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | ||||||||
| z.Q. | Monika Kleinschmidt | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | ||||||||
| 123 | ||||||||||
| 7.50.50 Perkussionspistole Altersklasse | ||||||||||
| 1. | Hans-Joachim Link | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 5 6 7 7 7 8 8 | |||||||
| 8 9 9 9 10 10 10 10 | 123 | |||||||||
| 2. | Friedhelm Bruckmann | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 5 6 7 7 8 8 8 | |||||||
| 8 8 9 9 10 10 10 10 | 123 | |||||||||
| 3. | Joachim Malamet | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 3 6 6 6 6 7 7 | |||||||
| 7 8 8 8 8 8 9 9 | 106 | |||||||||
| n.a. | Robert Neber | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | ||||||||
| 7.50.60 Perkussionspistole Senioren | ||||||||||
| 1. | Karl Kleinschmidt | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 8 8 8 8 9 9 9 | |||||||
| 9 9 9 9 9 10 10 10 | 134 | |||||||||
| 2. | Wolfgang Schimmel | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 2 2 5 6 6 6 7 | |||||||
| 7 7 8 8 9 9 10 10 | 102 | |||||||||
| [ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] | ||||||||||
KV Hans Bloemen, Glabbach 27, 471334 Nettetal
Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de
RH Kreis 037 Hans Bloemen re ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08