Stand: 16.01.2012 - 20:13 Uhr.
| 1.41.60 KK 50 Meter Auflage Senioren | ||||||||||
| 1. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | |||||||||
| Günter Pannhausen 295, Manfred Hein 299, Rudolf König 289 | 293 | 883 | ||||||||
| 2. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I | |||||||||
| Hans Hugo Bohnen 286, Heinz-Dieter Dorsch 287, Josef Ripkens 292 | 286 | 865 | ||||||||
| 3. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | |||||||||
| Heinz Schoonhoven 289, Hans Zangers 280, Matthias Bruckes 280 | 287 | 849 | ||||||||
| 1.41.60 KK 50 Meter Auflage Senioren | ||||||||||
| 1. | Manfred Hein | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 99 | 100 | 100 | 299 | ||||
| 2. | Günter Pannhausen | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 100 | 97 | 98 | 295 | ||||
| 3. | Josef Ripkens | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 98 | 96 | 98 | 292 | ||||
| 4. | Heinz Schoonhoven | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 97 | 96 | 96 | 289 | ||||
| 5. | Rudolf König | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 98 | 96 | 95 | 289 | ||||
| 6. | Heinz-Dieter Dorsch | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 97 | 96 | 94 | 287 | ||||
| 7. | Hans Hugo Bohnen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 94 | 98 | 94 | 286 | ||||
| 8. | Hermann-Josef Peiffer | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 98 | 95 | 91 | 284 | ||||
| 9. | Hans Zangers | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 92 | 91 | 97 | 280 | ||||
| 10. | Matthias Bruckes | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 92 | 94 | 94 | 280 | ||||
| 11. | Dieter Clauß | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 93 | 94 | 92 | 279 | ||||
| 12. | Peter Nobel | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 93 | 91 | 89 | 273 | ||||
| 13. | Werner Scholz | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 88 | 89 | 91 | 268 | ||||
| 14. | Heinz-Arthur Schreinermacher | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 88 | 86 | 88 | 262 | ||||
| z.Q. | Klaus Soschniok | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 270 | |||||||
| z.Q. | Günter Lejsek | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 262 | |||||||
| n.a. | Dieter Meurer | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | ||||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
KV Hans Bloemen, Glabbach 27, 471334 Nettetal
Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de
RH Kreis 037 Hans Bloemen re ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08