Stand: 16.01.2012 - 20:13 Uhr.
| 1.41.50 KK 50 Meter Auflage Altersklasse | ||||||||||
| 1. | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. I | |||||||||
| Miroslaw Duda 279, Ralph Heuken 284, Christoph Oymanns 284 | 283 | 847 | ||||||||
| 2. | SSVGut SchußBrüggen e.V. I | |||||||||
| Klaus Lamers 279, Andreas Kühlen 259, Klaus Metten 280 | 273 | 818 | ||||||||
| z.Q. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | |||||||||
| Georg Burkard 274, Karsten Peglow 274, Klaus Naber 289 | 837 | |||||||||
| 1.41.50 KK 50 Meter Auflage Altersklasse | ||||||||||
| 1. | Christoph Oymanns | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 95 | 93 | 96 | 284 | ||||
| 2. | Michael Heyer | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 95 | 94 | 95 | 284 | ||||
| 3. | Ralph Heuken | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 94 | 96 | 94 | 284 | ||||
| 4. | Klaus Metten | SSVGut SchußBrüggen e.V. | 94 | 92 | 94 | 280 | ||||
| 5. | Klaus Lamers | SSVGut SchußBrüggen e.V. | 91 | 92 | 96 | 279 | ||||
| 6. | Miroslaw Duda | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 92 | 94 | 93 | 279 | ||||
| 7. | Karsten Peglow | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 90 | 90 | 94 | 274 | ||||
| 8. | Georg Burkard | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 90 | 93 | 91 | 274 | ||||
| 9. | Volker Fritsch | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 95 | 88 | 90 | 273 | ||||
| 10. | Detlef Gilgenast | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 88 | 85 | 90 | 263 | ||||
| 11. | Andreas Kühlen | SSVGut SchußBrüggen e.V. | 88 | 88 | 83 | 259 | ||||
| z.Q. | Klaus Naber | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 289 | |||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
KV Hans Bloemen, Glabbach 27, 471334 Nettetal
Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de
RH Kreis 037 Hans Bloemen re ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08