Stand: 16.01.2012 - 20:13 Uhr.
| 1.36.62 KK 100 Meter Auflage Senioren B | ||||||||||
| 1. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I | |||||||||
| Dieter Tschenisch 295, Rita Schmitz 296, Angelika Bohnen 296 | 299 | 887 | ||||||||
| 2. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | |||||||||
| Siegfried Eiblmaier 296, Friedrich Nusselein-Heynen 289, Norbert Clanzett 296 | 294 | 881 | ||||||||
| 3. | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. I | |||||||||
| Gerd Zörb 295, Fritz Heffels 292, Günter Hahn 285 | 294 | 872 | ||||||||
| 4. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | |||||||||
| Helmut Karner 280, Hermann Fongern 280, Josef Geyer 293 | 286 | 853 | ||||||||
| 5. | SSV Schaag 1968 Nettetal e.V. I | |||||||||
| Hans Friedrich Hansemann 282, Heinz Syben 283, Karl Bruse 285 | 289 | 850 | ||||||||
| 1.36.62 KK 100 Meter Auflage Senioren B | ||||||||||
| 1. | Siegfried Eiblmaier | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 99 | 99 | 98 | 296 | ||||
| 2. | Dieter Tschenisch | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 97 | 99 | 99 | 295 | ||||
| 3. | Gerd Zörb | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 99 | 98 | 98 | 295 | ||||
| 4. | Fritz Mellen | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 97 | 95 | 98 | 290 | ||||
| 5. | Friedrich Nusselein-Heynen | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 95 | 98 | 96 | 289 | ||||
| 6. | Heinz Syben | SSV Schaag 1968 Nettetal e.V. | 91 | 94 | 98 | 283 | ||||
| 7. | Hans Friedrich Hansemann | SSV Schaag 1968 Nettetal e.V. | 94 | 93 | 95 | 282 | ||||
| 8. | Helmut Karner | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 92 | 94 | 94 | 280 | ||||
| 1.36.63 KK 100 Meter Auflage Seniorinnen B | ||||||||||
| 1. | Rita Schmitz | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 98 | 98 | 100 | 296 | ||||
| 2. | Angelika Bohnen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 99 | 97 | 100 | 296 | ||||
| 1.36.64 KK 100 Meter Auflage Senioren C | ||||||||||
| 1. | Norbert Clanzett | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 98 | 98 | 100 | 296 | ||||
| 2. | Josef Geyer | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 97 | 99 | 97 | 293 | ||||
| 3. | Wilfried Kürten | Sportschützen Niersland 1954 | 97 | 99 | 97 | 293 | ||||
| 4. | Heinz Wiedelbach | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 99 | 99 | 95 | 293 | ||||
| 5. | Fritz Heffels | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 95 | 98 | 99 | 292 | ||||
| 6. | Engelbert Wagner | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 97 | 97 | 96 | 290 | ||||
| 7. | Günter Hahn | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 92 | 96 | 97 | 285 | ||||
| 8. | Karl Bruse | SSV Schaag 1968 Nettetal e.V. | 96 | 93 | 96 | 285 | ||||
| 9. | Hermann Fongern | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 93 | 92 | 95 | 280 | ||||
| 10. | Heinz Baumeister Sen | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 86 | 96 | 93 | 275 | ||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
KV Hans Bloemen, Glabbach 27, 471334 Nettetal
Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de
RH Kreis 037 Hans Bloemen re ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08