Stand: 16.01.2012 - 20:13 Uhr.
| 1.36.60 KK 100 Meter Auflage Senioren | ||||||||||
| 1. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | |||||||||
| Manfred Hein 300, Josef Ripkens 298, Rudolf König 296 | 299 | 894 | ||||||||
| 2. | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 I | |||||||||
| Hans Hugo Bohnen 297, Heinz-Dieter Dorsch 297, Dieter Clauß 292 | 292 | 886 | ||||||||
| 3. | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. I | |||||||||
| Peter Nobel 293, Heinz-Arthur Schreinermacher 284, Peter Esser 276 | 284 | 853 | ||||||||
| 1.36.60 KK 100 Meter Auflage Senioren | ||||||||||
| 1. | Manfred Hein | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||
| 2. | Josef Ripkens | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 99 | 99 | 100 | 298 | ||||
| 3. | Hermann-Josef Peiffer | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 98 | 99 | 100 | 297 | ||||
| 4. | Heinz-Dieter Dorsch | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 99 | 99 | 99 | 297 | ||||
| 5. | Hans Hugo Bohnen | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 99 | 100 | 98 | 297 | ||||
| 6. | Rudolf König | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 99 | 98 | 99 | 296 | ||||
| 7. | Peter Nobel | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 97 | 98 | 98 | 293 | ||||
| 8. | Dieter Clauß | Hub.Schützen Schiefbahn 1955 | 98 | 99 | 95 | 292 | ||||
| 9. | Heinz-Arthur Schreinermacher | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 96 | 94 | 94 | 284 | ||||
| 10. | Hans Zangers | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 94 | 93 | 96 | 283 | ||||
| 11. | Peter Esser | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 90 | 94 | 92 | 276 | ||||
| 12. | Günter Lejsek | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 92 | 90 | 93 | 275 | ||||
| z.Q. | Gudrun Knittel | SF Tell 1926 St. Tönis e.V. | 275 | |||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
KV Hans Bloemen, Glabbach 27, 471334 Nettetal
Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de
RH Kreis 037 Hans Bloemen re ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08