Stand: 16.01.2012 - 20:13 Uhr.
| 1.10.40 Luftgewehr Junioren | ||||||||||
| 1. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | |||||||||
| Svenja John 380, Nathalie Sondermann 371, Lara Geyer 376 | 284 | 1127 | ||||||||
| 2. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. I | |||||||||
| Mark Dellen 378, Sascha Peglow 361, Philipp Born 367 | 273 | 1106 | ||||||||
| 3. | SSVGut SchußBrüggen e.V. I | |||||||||
| Nils Heyer 361, Anika Graupner 338, Sabrina Metten 356 | 253 | 1055 | ||||||||
| z.Q. | SSVGut SchußBrüggen e.V. II | |||||||||
| Marco Hammans 320, Tom Heyer 300, Oliver Lamers 360 | 980 | |||||||||
| 1.10.40 Luftgewehr Junioren | ||||||||||
| 1. | Mark Dellen | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 96 | 95 | 94 | 93 | 378 | |||
| 2. | Nils Heyer | SSVGut SchußBrüggen e.V. | 88 | 91 | 92 | 90 | 361 | |||
| 3. | Sascha Niese | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 80 | 85 | 82 | 79 | 326 | |||
| 4. | Marco Hammans | SSVGut SchußBrüggen e.V. | 83 | 84 | 75 | 78 | 320 | |||
| n.a. | Christian Lennartz | KKSV Birgen | ||||||||
| n.a. | Axel Trecker | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | ||||||||
| 1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen | ||||||||||
| 1. | Svenja John | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 92 | 97 | 96 | 95 | 380 | |||
| 2. | Nathalie Sondermann | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 94 | 89 | 95 | 93 | 371 | |||
| 3. | Nicole Post | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 81 | 91 | 84 | 87 | 343 | |||
| 4. | Natascha Rudnitzki | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 77 | 71 | 68 | 65 | 281 | |||
| n.a. | Nadine Schmidt-Thelen | KKSV Birgen | ||||||||
| n.a. | Jessica Schlösser | Sportschützen Niersland 1954 | ||||||||
| 1.10.42 Luftgewehr Junioren B | ||||||||||
| 1. | Martin Eggert | SSV Schaag 1968 Nettetal e.V. | 91 | 92 | 91 | 94 | 368 | |||
| 2. | Philipp Born | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 91 | 91 | 95 | 90 | 367 | |||
| 3. | Sascha Peglow | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 87 | 89 | 95 | 90 | 361 | |||
| 4. | Christoph Fritsch | ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. | 91 | 85 | 85 | 80 | 341 | |||
| 5. | Tom Heyer | SSVGut SchußBrüggen e.V. | 74 | 73 | 73 | 80 | 300 | |||
| z.Q. | Oliver Lamers | SSVGut SchußBrüggen e.V. | 360 | |||||||
| n.a. | Danny-Marcel Stieler | KKSV Birgen | ||||||||
| n.a. | Tizian Mock | KKSV Birgen | ||||||||
| n.a. | Stefan Wirth | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | ||||||||
| 1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen B | ||||||||||
| 1. | Lara Geyer | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. | 90 | 96 | 94 | 96 | 376 | |||
| 2. | Sabrina Metten | SSVGut SchußBrüggen e.V. | 91 | 88 | 93 | 84 | 356 | |||
| 3. | Anika Graupner | SSVGut SchußBrüggen e.V. | 85 | 91 | 83 | 79 | 338 | |||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
KV Hans Bloemen, Glabbach 27, 471334 Nettetal
Email: uwe.schlabbers@bezirk03.de
RH Kreis 037 Hans Bloemen re ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.10 Sport-JoSch(81-10)
©JoS08